NEWS
千葉日本大学第一中学・高等学校のトピックスページ。
| 実施日 | 2026/1/17(土) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 単願推薦 | 併願推薦 | 一般入試 | |||
| 応募者 | 76 | 330 | 99 | ||
| 受験者 | 76 | 330 | 97 | ||
| 合格者 | 75 | 318 | 31 | ||
| 合格最低点 | * | * | 159 | ||
| 実質倍率 | 1.01 | 1.03 | 3.13 | ||
| 平 均 点 |
国語(100点) | * | * | 52.6 | |
| 数学(100点) | * | * | 46.3 | ||
| 英語(100点) | * | * | 44.6 | ||
| 総点(300点) | * | * | 143.5 | ||
* は非公表
| 実施日 | 2025/12/1(月) | 2026/1/21(水) | 2026/1/26(月) | |
|---|---|---|---|---|
| 自己推薦 | 第1期 | 第2期 | ||
| 応募者 | 178(男109,女69) | 646(男398,女248) | 267(男144,女123) | |
| 受験者 | 174(男109,女65) | 614(男377,女237) | 241(男128,女113) | |
| 合格者 | 83(男56,女27) | 343(男223,女120) | 109(男54,女55) | |
| 合格最低点 | 186 | 186 | 115 | |
| 実質倍率 | 2.10 | 1.79 | 2.21 | |
| 平 均 点 |
国語(100点) | * | 52.0 | 57.0 |
| 算数(100点) | * | 52.3 | 51.4 | |
| 理科(80点) | * | 40.7 | 試験無し | |
| 社会(80点) | * | 42.1 | ||
| 総点(360点) | * | 187.1 | 108.4 | |