NEWS
千葉日本大学第一中学・高等学校のトピックスページ。
実施日 | 令和7年1月17日(金) | ||||
---|---|---|---|---|---|
単願推薦 | 併願推薦 | 一般入試 | |||
応募者 | 82 | 360 | 111 | ||
受験者 | 82 | 356 | 110 | ||
合格者 | 81 | 345 | 19 | ||
合格最低点 | * | * | 195 | ||
実質倍率 | 1.01 | 1.03 | 5.79 | ||
平 均 点 |
国語(100点) | * | * | 51 | |
数学(100点) | * | * | 52.9 | ||
英語(100点) | * | * | 62 | ||
総点(300点) | * | * | 165.9 |
* は非公表
実施日 | 12/1(日) | 1/21(火) | 1/26(日) | |
---|---|---|---|---|
自己推薦 | 第1期 | 第2期 | ||
応募者 | 189 | 693 | 284 | |
受験者 | 187 | 659 | 264 | |
合格者 | 86 | 344 | 96 | |
合格最低点 | 182 | 196 | 105 | |
実質倍率 | 2.17 | 1.92 | 2.75 | |
平 均 点 |
国語(100点) | * | 46.5 | 46.6 |
算数(100点) | * | 52.6 | 49.8 | |
理科(80点) | * | 44.7 | 試験無し | |
社会(80点) | * | 48.6 | ||
総点(360点) | * | 192.4 | 96.4 |