EXAMINEE
受験生向けの情報を掲載しています。
実施日 | 令和5年1月17日(火) | ||||
---|---|---|---|---|---|
特進クラス | 進学(特進)クラス | ||||
単願推薦 | 併願推薦 | 第一志望 | 一般入試 | ||
応募者 | 52 | 172 | 38 | 157 | |
受験者 | 51 | 172 | 38 | 152 | |
合格者 | 51 | 172 | 25 | 49 | |
合格最低点 | * | * | 109 | 165 | |
実質倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.52 | 3.1 | |
平 均 点 |
国語(100点) | * | * | 38.5 | 44.5 |
数学(100点) | * | * | 31.7 | 40.8 | |
英語(100点) | * | * | 53.4 | 63.0 | |
総点(300点) | * | * | 124.5 | 150.2 |
* は非公表
実施日 | 12/1(木) | 1/21(土) | 1/26(木) | |
---|---|---|---|---|
自己推薦 | 第1期 | 第2期 | ||
応募者 | 210 | 831 | 237 | |
受験者 | 208 | 812 | 210 | |
合格者 | 84 | 424 | 71 | |
合格最低点 | 194 | 216 | 116 | |
実質倍率 | 2.48 | 1.92 | 2.96 | |
平 均 点 |
国語(100点) | * | 60.0 | 45.5 |
算数(100点) | * | 59.9 | 60.4 | |
理科(80点) | * | 47.5 | 試験無し | |
社会(80点) | * | 46.8 | ||
総点(360点) | * | 214.6 | 106.2 |