EXAMINEE
受験生向けの情報を掲載しています。
実施日 | 令和6年1月17日(水) | ||||
---|---|---|---|---|---|
単願推薦 | 併願推薦 | 第一志望 | 一般入試 | ||
応募者 | 56 | 258 | 74 | 190 | |
受験者 | 56 | 258 | 74 | 188 | |
合格者 | 56 | 257 | 12 | 38 | |
合格最低点 | * | * | 166 | 194 | |
実質倍率 | 1.0 | 1.0 | 6.17 | 4.95 | |
平 均 点 |
国語(100点) | * | * | 42.1 | 48.6 |
数学(100点) | * | * | 47.2 | 57.1 | |
英語(100点) | * | * | 51.1 | 61.5 | |
総点(300点) | * | * | 140.4 | 167.2 |
* は非公表
実施日 | 12/1(木) | 1/21(日) | 1/26(金) | |
---|---|---|---|---|
自己推薦 | 第1期 | 第2期 | ||
応募者 | 218 | 764 | 307 | |
受験者 | 216 | 739 | 288 | |
合格者 | 84 | 374 | 92 | |
合格最低点 | 209 | 209 | 116 | |
実質倍率 | 2.57 | 1.98 | 3.13 | |
平 均 点 |
国語(100点) | * | 54.4 | 47.8 |
算数(100点) | * | 48.5 | 52.9 | |
理科(80点) | * | 45.8 | 試験無し | |
社会(80点) | * | 55.4 | ||
総点(360点) | * | 204.1 | 100.7 |